I-Air Cooler yegumbi elibandayo elinezinga lokushisa elihlukile

Incazelo emfushane:


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Ipharameter

Imvelo Esebenzayo
Izinhlobo Zomoya Opholile Sebenzisa imvelo Izinzuzo
Kupholile umoya ojwayelekile Inyama yokugcina ebandayo, imifino kanye nesitoreji esibandayo sezithelo, igumbi elibandayo elincane Umthamo omkhulu womoya, ivolumu yomoya efanayo
Khipha kabili indawo emoyeni epholile Isitoreji esibandayo sezimbali ezintsha, igumbi lokusebenza, igumbi lokucubungula Umoya uthambile futhi ivolumu yomoya injalo
Unxantathu apholile Isitoreji Esibandayo Usayizi omncane, ivolumu yomoya efanayo
Umoya opholile wezimboni Igumbi elibandayo elibandayo, indawo yokugcina izinto, njll. Umthamo omkhulu womoya, uhla olude
Image77
Image8
Lokushisa ≤-25 ℃
Model No. Umthamo onqandayo Indawo yokuziphatha Amapharamitha apholile amoya Amapharamitha apholile endiza apholile
Lokushisa -25 ℃ △ t = 10 ℃ Ivolumu yomoya Iding Umgayi we-fan Ukuqhelelana L W H
W m³ / h N mm m L B H
DJ-1.2 / 8 I-1240 8 2340 2 300 8 I-1280 420 475
DJ-1.9 / 12 I-1860 12 2340 2 300 8 I-1280 420 475
DJ-2.3 / 15 2325 15 I-3510 3 300 8 1580 420 475
DJ-3.1 / 20 3100 20 I-6800 2 400 10 1380 490 I-600
DJ-4.7 / 30 I-4650 30 I-6800 2 400 10 U-1750 490 I-600
DJ-6.2 / 40 6200 40 I-12000 2 500 15 1920 I-580 I-700
DJ-8.5/55 8525 55 I-12000 2 500 15 1920 I-580 I-700
I-DJ-11/70 I-10850 70 I-18000 3 500 15 2420 I-580 I-700
DJ-13/85 13175 85 I-18000 3 500 15 2720 I-580 I-700
I-DJ-16/100 I-15500 100 I-24000 4 500 15 3120 I-580 I-700
DJ-18/115 17825 115 I-24000 4 500 15 I-3520 I-580 I-700
DJ-22/140 21700 140 I-24000 4 500 15 I-3520 I-680 I-700
DJ-26/170 26350 -Nqobile 32000 4 I-550 15 I-3520 I-680 Okungama-750
I-DJ-33/210 32550 210 40000 4 I-600 20 I-3520 940 920
Dj-39/20 38750 25 I-42000 3 I-700 20 I-3020 I-1040 1000
DJ-47/300 I-46500 300 I-42000 3 I-700 20 3320 I-1040 I-1050
Lokushisa ≤-18 ℃
Model No. Umthamo onqandayo Indawo yokuziphatha Amapharamitha apholile amoya Amapharamitha apholile endiza apholile
Lokushisa -18 ℃ △ t = 10 ℃ Ivolumu yomoya Iding Umgayi we-fan Ukuqhelelana L W H
W m³ / h N mm m L B H
I-DD-1.2 / 7 1225 7 I-1170 1 300 8 730 420 475
DD-2.1 / 12 I-2100 12 2340 2 300 8 I-1280 420 475
I-DD-2.6/1 2625 15 2340 2 300 8 I-1280 420 475
DD-3.9 / 22 3850 22 I-3510 3 300 8 1580 420 475
I-DD-5.3 / 30 5250 30 I-6800 2 400 10 1380 490 I-600
I-DD-7.0 / 40 I-7000 40 I-6800 2 400 10 U-1750 490 I-600
I-DD-11/60 I-10500 60 I-12000 2 500 15 1920 I-580 I-700
I-DD-14/80 14000 80 I-12000 2 500 15 1920 I-580 I-700
I-DD-18/100 17500 100 I-18000 3 500 15 2420 I-580 I-700
I-DD-21/120 I-21000 I-120 I-18000 3 500 15 2720 I-580 I-700
I-DD-25/140 24500 140 I-24000 4 500 15 3120 I-580 I-700
DD-28/160 I-28000 I-160 I-24000 4 500 15 I-3520 I-580 I-700
DD-35/200 I-35000 -Mashumi I-24000 4 500 15 I-3520 I-680 I-700
I-DD-44/250 43750 25 32000 4 I-550 15 I-3520 I-680 Okungama-750
I-DD-54/310 54250 I-310 40000 4 I-600 20 I-3520 940 920
I-DD-63/360 I-63000 I-360 I-42000 3 I-700 20 I-3020 I-1040 1000
I-DD-77/440 I-77000 440 I-42000 3 I-700 20 3320 I-1040 I-1050
Igumbi elibandayo elijwayelekile
Model No. Umthamo onqandayo Indawo yokuziphatha Amapharamitha apholile amoya Amapharamitha apholile endiza apholile
Lokushisa 0 ℃ △ t = 10 ℃ Ivolumu yomoya Iding Umgayi we-fan Ukuqhelelana L W H
W m³ / h N mm m L B H
DL-2/10 2000 10 I-1170 1 300 8 730 420 475
DL-3/1 15 3000 15 2340 2 300 8 I-1280 420 475
DL-4.3 / 20 I-4260 20 2340 2 300 8 I-1280 420 475
DL-5.3 / 25 5325 25 I-3510 3 300 8 1580 420 475
DL-8.4/4 I-8400 40 I-6800 2 400 10 1380 490 I-600
DL-12/55 I-11550 55 I-6800 2 400 10 U-1750 490 I-600
DL-17/80 16800 80 I-12000 2 500 15 1920 I-580 I-700
DL-23/105 I-23200 105 I-12000 2 500 15 1920 I-580 I-700
DL-28/125 27600 125 I-18000 3 500 15 2420 I-580 I-700
DL-35/160 34640 I-160 I-18000 3 500 15 2720 I-580 I-700
DL-40/185 40320 185 I-24000 4 500 15 3120 I-580 I-700
DL-46/210 46080 210 I-24000 4 500 15 I-3520 I-580 I-700
I-DL-52/260 52000 260 I-24000 4 500 15 I-3520 I-680 I-700
DL-66/330 I-66000 330 32000 4 I-550 15 I-3520 I-680 Okungama-750
DL-82/410 I-82000 410 40000 4 I-600 20 I-3520 940 920
DL-94/470 94000 470 I-42000 3 I-700 20 I-3020 I-1040 1000
I-DL-116/580 I-116000 I-580 I-42000 3 I-700 20 3320 I-1040 I-1050

Image9

Image10

Image11

Image12

Image13

Image14

Image15

Image16

Image17


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi