Izinhlobo ezahlukahlukene zegumbi elibandayo | |||
Igumbi elipholile | -5 ~ 5 ℃ | Ubukhulu bephaneli: 75mm, 100mm | Okwezithelo, imifino, ubisi, ushizi njll. |
Igumbi le-Freezer | -18 ~ -25 ℃ | Ubukhulu bephaneli: 120mm, 150mm | Inyama eqandisiwe, inhlanzi, ukudla kwasolwandle, u-ayisikhilimu njll. |
Igumbi le-Blast Freezer | -30 ~ -40 ℃ | Ubukhulu bephaneli: 150mm, 180mm, 200mm | Izinhlanzi ezintsha, inyama, i-freezer esheshayo njll. |
Ubuningi (kg / m3) | Amandla okugoba (MPA) | Amandla acindezelayo (MPA) |
38-45 | > 0.25 | > 0.2 |
I-Thermal Creativity (W / N ℃) | Ukumuncwa kwamanzi (kg / m3) | Isikhathi sokuzifihla (s) |
<0.022 | <0.30 | << |
Ubukhulu | Ubude (m) * Ububanzi (m) * ukuphakama (m) | |
Ithebhuri | Iphaneli entsha yezinto ezibonakalayo polyurethane, 40 ~ 45kg / m3 | |
Ububanzi bephaneli | I-960mm, ect. (ngokwezifiso) | |
Ukuphakama kwephaneli | 1 kuya ku-12m | |
Ubukhulu bephaneli | I-50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm | |
Uhlobo lomnyango | Umnyango othambekile, umnyango oshelelayo, umnyango ophindwe kabili ugesi oshelelayo, umnyango weloli | |
Ububanzi bokushisa | -60 ℃ ~ + 20 ℃ Ungakhetha | |
Ukufakwa okuyinhloko | 1) Amakhoyili yensimbi: umbala ohlanganisiwe wensimbi yensimbi, i-wensimbi yensimbi ehlanganisiwe, ikhekhe lensimbi ye-galvanized, ikhoyili yensimbi ebandayo, i-colled rolling coil / ishidi lensimbi, njll. | |
2) Ukwakha izinto zensimbi: Ukuphahla kwensimbi & i-Wall Sheet, ishidi lensimbi elenziwe ngensimbi, ishidi lokuhlobisa phansi; C & Z Purlin; H Beam; Isakhiwo sensimbi, njll. | ||
3) Iphaneli yeSandwich: Iphaneli ye-Sandwich ye-EPS, iphaneli ye-pu sandwich, iphaneli ye-sandwich ye-puol wool, iphaneli ye-xps, zonke izinhlobo zepaneli ye-sandwich, njll. | ||
4) Amapayipi wensimbi |